Typische Merkmale der GEAK®-Klassen in der Energie-Etikette
Die Effizienz der Gebäudehülle
Die Effizienz der Gebäudehülle bringt die Qualität des Wärmeschutzes der Gebäudehülle zum Ausdruck. Diese beinhaltet die Wärmedämmung von Wand, Dach und Boden, aber auch die Qualität der Fenster, einerseits bezüglich ihres Wärmedämmvermögens und ihrer Dichtigkeit, andererseits aber auch bezüglich des Sonnenenergiegewinns, den sie bei richtiger Bedienung ermöglichen. Die Effizienz der Gebäudehülle ist die massgebliche Grösse zur Beurteilung der Beheizung des Gebäudes.
Die Gesamtenergieeffizienz
Die Gesamtenergieeffizienz umfasst neben der Heizung auch die weitere Gebäudetechnik, einerseits für die Wärmeerzeugung inklusive Warmwasser, zusätzlich aber auch den Elektrizitätsbedarf, soweit er von Einrichtungen des Gebäudes verursacht wird. Mobile Leuchten und Geräte gehören also nicht dazu. Die eingesetzten Energieträger sind gewichtet: Der Einsatz erneuerbarer Energien (auch von Umweltwärme mittels Wärmepumpen) führt zu besserer Kategorieneinteilung.
Wir haben die Energie-Etikette fürs Fenster - Welchen Typ brauchen Sie?
Effizienz der Gebäudehülle | Gesamtenergieeffizienz | |
A | Hervorragende Wärmedämmung mit Dreifach-Wärmeschutzverglasungen. | Hocheffiziente Gebäudetechnologie für die Wärmeerzeugung (Heizung und Warmwasser) und die Beleuchtung. Ausgezeichnete Geräte. Einsatz erneuerbarer Energien. |
B | Neubauten nach den gesetzlichen Anforderungen müssen die Kategorie B erreichen. | Neubaustandard bezüglich Gebäudehülle und Gebäudetechnik. Einsatz erneuerbarer Energien hilft mit. |
C | Bei Altbau: Umfassend sanierte Gebäudehülle. | Umfassende Altbausanierung (Wärmedämmung und Gebäudetechnik). Meistens mit Einsatz erneuerbare Energien. |
D | Nachträglich gut und umfassend gedämmter Altbau, jedoch mit verbleibenden Wärmebrücken. Ebenso: Neubauten der 80er Jahre. | Weitgehende Altbausanierung, jedoch mit deutlichen Lücken oder ohne den Einsatz von erneuerbarer Energie. |
E | Altbauten mit erheblicher Verbesserung der Wärmedämmung, inkl. neuer Wärmeschutzverglasung. | Altbauten, bei denen einzelne Teile saniert wurden, z.B. neue Wärmeerzeugung und evtl. neue Geräte und Beleuchtung. |
F | Gebäude, die teilweise gedämmt sind. | Bauten mit höchstens teilweiser Sanierung, Einsatz einzelner neuer Komponente oder Einsatz erneuerbarer Energien. |
G | Unsanierte Altbauten mit höchstens lückenhafter oder mangelhafter nachträglicher Dämmung und grossem Sanierungspotential. | Unsanierte Bauten ohne Einsatz erneuerbarer Energien, die ein grosses Verbesserungspotential aufweisen. |
Gebäudeenergieausweis der Kantone
Ganzen Artikel lesen:
|
|
1.6 M |
Quelle: neueideen.ch Ausgabe Nr. 06, Juli 2009





